- Оборудование марки Alkitronic
- Оборудование марки AsTech
-Гидравлические станции с электрическим приводом
-Гидравлические станции с пневматическим приводом
-Гидравлические гайковерты
-Пневматические гайковерты
-Ручной гайковерт
-Сенсорный ручноприводной гайковерт
-Электрические гайковерты
-Устройство для простейшего разделения трубопроводов Bestma - Flange Boy
-Оборудование для обслуживания теплообменников
-Аксессуары

Пневматические гайковерты Alkitronic - CLS

Безударный пневматический гайковерт с непрерывным вращением. Гарантируемый крутящий момент от 60 до 3500 Нм. Запас мощноcти - 20 %. Точность - 5 %. Простой и надежный в управлении, и безопасный в эксплуатации. Имеет шумоизолирующие фильтры. Установка крутящего момента при помощи дросселя и фирменной диаграммы.

Серия CLS CLS.15 CLS.25. CLS.35. CLS.45. CLS.75. CLS.95. CLS.135. CLS.175. CLS.255. CLS.315.
Крутмомент,.Нм 60 - 220 95 - 280 135 - 390 165 - 485 305 - 895 365 - 1080 495 - 1450 645 - 1900 910 - 2670 1180 - 3460
КвадрПривод,.В 1/2"/3/4" 1/2"/3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1" 1" 1"
Диаметр,.мм,.D1. 41 41 41 41 41 41 54 54 54 54
Диаметр,.мм,.D2. 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
Диаметр,.мм,.D3. 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
Высота,.H,.мм 255 255 255 255 277 277 300 300 330 330
Вес,.кг 6,0 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5 8,0 8,0 9,0 9,0
Холостход,.об/мин. 60 38 34 27 19 13 9 7 6 4

Alkitronic - CLS2

Безударный двухскоростной пневматический гайковерт с непрерывным вращением. Гарантируемый крутящий момент от 120 до 48600 Нм. Запас мощноcти 20 %. Точность 5 %.

Серия CLS2 CLS2/100 CLS2/150 CLS2/300 CLS2/400 CLS2/600 CLS2/800 CLS2/1000 CLS2/1700. CLS2/3400. CLS2/4800.
Крутмомент,.Нм, 2я.скорость 120 - 355 170 - 505 385 - 1130 540 - 1585 840 - 2470 1010 - 2965 1175 - 3455 1600 - 4800 3300 - 9700 4700 - 13900
Крутмомент,.Нм, 1я.скорость 380 - 1125 550 - 1615 1225 - 3595 1720 - 5055 2675 - 7865 3210 - 9435 3745 - 11010 5800 - 17000 11500 - 34000 16000 - 48600
КвадрПривод,.В 3/4"/1" 1 " 1 " 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2"
Диаметр,.мм,.D1. 41/54 54 54 72 72 72 91 SW 120 SW 120 SW 120
Диаметр,.мм,.D2. 85 85 85 98 123 148 173 275 275 275
Диаметр,.мм,.D3. 88 88 88 98 123 148 173 275 275 275
Высота,.H,.мм 330 330 360 380 410 410 430 570 570 570
Вес,.кг 7 7,5 9 11 15 20 24 60 60 60
Холостход,.об/мин, 2я.скорость. 36 21 15 9 6 5 4 1 0,8 0,6
Холостход,.об/мин, 1я.скорость. 12 7 5 3 2 1,5 1 0,5 0,4 0,3

Alkitronic - CLD

Компактный безударный пневматический гайковерт с непрерывным вращением и со встроенным подшипником. Гарантируемый крутящий момент от 165 до 11.195 Нм. Запас мощноcти - 20 %. Точность - 5 %. CE-Сертификат, ISO 9001, Сертификат ГОСТ - Р. Позиционирование блока управления на 360 градусов.

Серия CLD CLD.15. CLD.25. CLD.55. CLD.85 CLD.105. CLD.125. CLD.155. CLD.225. CLD.280. CLD.380. CLD.580. CLD.780. CLD.980.
Крутмомент,.Нм 60 - 220 95 - 280 165 - 485 305 - 895 365 - 1080 450 - 1315 590 - 1730 910 - 2670 1180 - 3460 1490 - 4380 2080 - 6115 3265 - 9595 3810 - 11195
КвадрПривод,.В 1/2"/3/4" 1/2"/3/4" 3/4" 3/4"/1" 1" 1" 1" 1" 1" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"
Диаметр,.мм,.D1. 41 41 41 41/54 54 54 54 54 54 72 72 72 91
Диаметр,.мм,.D2. 85 85 85 85 85 85 85 85 85 98 123 148 173
Диаметр,.мм,.D3. 88 88 88 88 88 88 88 88 88 98 123 148 173
Высота,.H,.мм 255 255 280 300 300 300 300 300 300 320 350 350 370
Вес,.кг 6,0 6,5 7,0 8,5 8,5 8,5 8,5 9,0 9,0 12,0 16,0 19,0 25,0
Холостход,.об/мин. 60 55 48 25 15 12 10 8 6,5 4 2,5 1 0,5

Alkitronic - CLD plus


Новое поколение безударных пневмогайковертов
  • Alkitronic - CLDplus - пневмогайковерт с двойной системой отработанного воздуха
  • Удвоение мощности крутящих моментов осуществляется посредством 2 ух каналов отработанного воздуха
  • Стандартный принудительный запуск
  • Высокий пусковой момент
  • При фиксированном упоре возможно любое позиционирование гайковерта на 360 градусов, высоким комфортом при управлении в стесненных условиях.

Модель CLD plus

Серия CLD plus CLD.2/60.plus. CLD.2/120.plus. CLD.2/285.plus.
Крутмомент,.Нм 230 - 660 450 - 1330 830 - 3000
КвадрПривод,.В 3/4" 3/4"/1" 1"
Диаметр,.мм,.D1. 41 54 54
Диаметр,.мм,.D2. 85 85 85
Диаметр,.мм,.D3. 88 88 88
Высота,.H,.мм 270 315 325
Вес,.кг 7,8 8,6 9,2
Холостход,.об/мин. 220 110 55


Rambler's Top100

 © 2006-2023 ООО "Вальмиера". Все права защищены
 © Programming & support by Lipsits Sergey, © design by partizzan